Приложение 02 к договору № 0178 от 23.12.2013 23.12.2013
Наименование товара обрезной пиломатериал
Размеры и цены:
фактурный размер сечений, мм длины, м
15 75 1.1;1.2;2.4;3.9;4.2;4.5;4.8;5.1;5.4;5.7
16 75 1.1;1.2;2.4;3.9;4.2;4.5;4.8;5.1;5.4;5.7
19 100 3.0;3.6;4.2;4.5;5.1;5.7;6.0
19 125 3.0;3.6;4.2;4.5;5.1;5.7;6.0
19 150 3.0;3.6;4.2;4.5;5.1;5.7;6.0
19 175 3.0;3.6;4.2;4.5;5.1;5.7;6.0
19 200 3.0;3;, . 6;4.2;4.5;5.1;5.7;6.0;
22 100 4.2;4.5;4.8;5.1;6.0
22 125 4.2;4.5;4.8;5.1;6.0
22 150 4.2;4.5;4.8;5.1;6.0
25 100 3.3;3.6;3.9;4.2;4.5;5.1;5.7;6.0
25 125 3.3;3.6;3.9;4.2;4.5;5.1;5.7;6.0
25 150 4.2;4.5;4.8;5.4;5.7;6.0
30 70 1.2;2.4;3.6;4.8;5.1;5.4;6.0
32 100 3.6;4.2;4.5;4.8;5.1;5.7;6.0
32 125 3.6;4.2;4.5;4.8;5.1;5.7;6.0
32 150 3.6;4.2;4.5;4.8;5.1:5.7;6.0
32 175 3.6;4.2;4.5;4.8;5.1;5.7;6.0
32 200 3.6;4.2;4.5;4.8;5.1;5.7;6.0
38 100 4.2;4.5;4.8;5.1;5.4;5.7;6.0
38 125 4.2;4.5;4.8;5.1;5.4;5.7;6.0
38 150 4.2;4.5;4.8;5.1;5.4;5.7;6.0
38 175 4.2;4.5;4.8;5.1;5.4;5.7;6.0
38 200 4.2;4.5;4.8;5.1;5.4;5.7;6.0
47 125 4.2;4.5;4.8;5.1;5.4;5.7;6.0
47 150 4.2;4.5;4.8;5.1;5.4;5.7;6.0
47 175 4.2;4.5;4.8;5.1;5.4;5.7;6.0
47 200 4.2;4.5;4.8;5.1;5.4;5.7;6.0
50 125 4.2;4.5;4.8;5.1;5.4;5.7;6.0
50 150 4.2;4.5;4.8;5.1;5.4;5.7;6.0
50 175 4.2;4.5;4.8;5.1;5.4;5.7;6.0
50 200 4.2;4.5;4.8;5.1;5.4;5.7;6.0
100 150 5.1;5.7;6.0
100 200 5.1;5.7;6.0
22 98 1.2
22 143 1.2
50 100 4.2;4.5;4.8;5.1;5.4;5.7;6.0
Порода...